기록 주요 부분 세부 |
하세요 | 모델 | 년 | 서브모델 | 변동 | 엔진 |
---|---|---|---|---|---|---|
OEM 숫자를 확인하세요 | 마즈다 | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) |
마즈다 | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 토요타 | 오리온 | 2016 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) |
토요타 | 오리온 | 2016 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) | |
마즈다 | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 마즈다 | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) |
토요타 | 오리온 | 2015 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 토요타 | 오리온 | 2015 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) |
마즈다 | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 마즈다 | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) |
토요타 | 오리온 | 2014 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 토요타 | 오리온 | 2014 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) |
마즈다 | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 마즈다 | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) |
토요타 | 오리온 | 2013 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 토요타 | 오리온 | 2013 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) |
OEM 숫자를 확인하세요 | 마즈다 | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) |
마즈다 | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2.2 D AWD | AWD 디젤 엔진 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191 입방 센티미터 129kW (디젤) | |
토요타 | 오리온 | 2012 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) | |
OEM 숫자를 확인하세요 | 토요타 | 오리온 | 2012 | GSV50 세단 3.5 | FWD 휘발유 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | 3456 입방 센티미터 200kW (휘발유) |
보증
우리의 보증은 3년의 기간중에 우리로부터 수송된 제품을 커버합니다
우리는 당신에게 당신의 미래 순서에서 결함 제품을 자유로운 대체를 제공할 것입니다.
이 보증은 다음으로 인해 실패를 커버하지 않습니다 :
1. 사고 또는 충돌.
2. 부적당한 설치.
3. 오용 또는 남용.
4. 다른 부품의 실패 때문의 간접 손해.
5. 부분은 경주하는 목적을 위해 거나 일반 도로를 벗어나서 사용되었습니다 (명백하게 말해지지 않는다면)
패키징 세부 사항
- 중성 폴리 백
- 중성 페이퍼 박스
- 큰 힘 컬러 박스
- 주문 제작된 컬러 박스
배달 시간 :
1. 주식과 5-7days
2. 30-45days 대량 생산
우리의 워크샵 :