브랜드 | 진짜 토요타 |
사업자부 개수 | 43330-39135 |
파트 설명 | 공동 조립, 더 낮은 공, 전면 |
아이템 치수 | 5.3 X 3.2 X 2.4 인치 |
항목 중량 | 1.40 파운드 |
위치 | 전방 상부 |
상태 | 새롭습니다 |
가구 타입 | 직접 교체 |
제조사 | 토요타 |
보증 | 이 진짜 토요타 부품은 토요타의 공장 보증에 의해 보증됩니다. 더 많은 정보를 원하면 미안하지만, 우리의 토요타 보증 페이지를 보세요. |
모델, 합니다 | 타입 | 년 | 엔진 | 엔진 코드 |
---|---|---|---|---|
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 94 kw, 128 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 89 kw, 121 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 1988.02-1991.05 | 2.5l, 118 kw, 160 에이치피, 휘발유 | 2VZ-FE |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 터보-D (CV20_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 62 kw, 84 에이치피, 디젤 | 2C-T |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 터보-D (CV20_) | 1988.11-1991.05 | 2l, 63 kw, 86 에이치피, 디젤 | 2C-T |
토요타, 캄리 (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986.10-1988.08 | 1.8l, 66 kw, 90 에이치피, 휘발유 | 1S-L |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 GLi 4WD | 1987.10-1988.07 | 2l, 88 kw, 120 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 (_V2_) | 2.0 4WD | 1988.08-1991.05 | 2l, 94 kw, 128 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 리프트백차 (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 1983.02-1986.10 | 1.8l, 66 kw, 90 에이치피, 휘발유 | 1S-L |
토요타, 캄리 리프트백차 (_V1_) | 1.8 터보-D (CV10_) | 1984.10-1988.01 | 1.8l, 54 kw, 73 에이치피, 디젤 | 1C-TL |
토요타, 캄리 리프트백차 (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 1986.04-1988.01 | 2l, 73 kw, 99 에이치피, 휘발유 | 2S-ELC |
토요타, 캄리 리프트백차 (_V1_) | 2.0 | 1983.01-1987.12 | 2l, 78 kw, 106 에이치피, 휘발유 | 2S-EL |
토요타, 캄리 술집 (_V1_) | 1.8 | 1983.02-1986.10 | 1.8l, 66 kw, 90 에이치피, 휘발유 | 1S-L |
토요타, 캄리 술집 (_V1_) | 2.0 GLI (SV11_) | 1983.03-1986.10 | 2l, 79 kw, 107 에이치피, 휘발유 | 2S-EL |
토요타, 캄리 술집 (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 1986.04-1988.01 | 2l, 73 kw, 99 에이치피, 휘발유 | 2S-E, 2S-ELC |
토요타, 캄리 술집 (_V1_) | 1.8 터보-D (CV10_) | 1983.11-1988.01 | 1.8l, 54 kw, 73 에이치피, 디젤 | 1C-TL |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 94 kw, 128 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 89 kw, 121 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 2.0 터보-D (CV20_) | 1986.11-1991.05 | 2l, 62 kw, 84 에이치피, 디젤 | 2C-T |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 2.0 터보-D (CV20_) | 1988.11-1991.05 | 2l, 63 kw, 86 에이치피, 디젤 | 2C-T |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 1990.01-1991.05 | 2.5l, 118 kw, 160 에이치피, 휘발유 | 2VZ-FE |
토요타, 캄리 스테이션 왜건 (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 1986.11-1988.08 | 1.8l, 66 kw, 90 에이치피, 휘발유 | 1S |
토요타, MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 1984.11-1990.06 | 1.6l, 85 kw, 116 에이치피, 휘발유 | 4A-GELC |
토요타, MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 1984.11-1990.06 | 1.6l, 91 kw, 124 에이치피, 휘발유 | 4A-겔 |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 2l, 115 kw, 156 에이치피, 휘발유 | 3S-GE |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 2l, 129 kw, 175 에이치피, 휘발유 | 3S-GE |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 2l, 125 kw, 170 에이치피, 휘발유 | 3S-GE |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 (SW20_) | 1989.12-1992.08 | 2l, 88 kw, 120 에이치피, 휘발유 | 3S-FE |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 터보 (SW20_) | 1989.12-1999.07 | 2l, 180 kw, 245 에이치피, 휘발유 | 3S-GTE |
토요타, MR 2 II (SW2_) | 2.0 | 1989.12-1999.07 | 2l, 165 kw, 225 에이치피, 휘발유 | 3S-GTE |
FAQ
1. 당신의 MOQ가 무엇입니까?
우리는 MOQ를 가지고 있지 않습니다 . 우리는 당신의 시험 주문을 위해 더 낮은 양을 받아들입니다 . 주식에서 가지고 있는 항목을 위해 우리는 심지어 5 PC에 당신을 공급할 수 있습니다 .
2. 나는 샘플을 얻을 수 있습니까?
물론, 우리가 보통 무료로 현존하는 샘플을 제공하지만, 그러나 작은 샘플 요금은 주문 설계를 위해 필요합니다. 셈플스 요금은 명령이 특정한 양에 달려있을 때 반환할 수 있습니다.
3. 샘플의 오랫동안 생산 소요 시간은 어떻습니까?
현존하는 샘플을 위해, 그것은 3-5 일을 걸립니다.
4. 오랫동안 생산 리드 시간은 어떻습니까?
약간의 항목을 위해 우리는 포둑티오인 소요시간 25-60 일 새롭게 2 주에 델리베드 약간의 주식을 유지합니다.
5.당신의 지불조건이 무엇입니까?
논의합니다! 전신환 / L/C (신용장) /Paypal
6.나는 내 자체 브랜드를 특화했을 수 있습니까
예 우리는 당신을 그러나 할 수 있고 각 항목을 위한 특정한 양에 도달할 필요가 있습니다.
7. 약간 증명하 어느 것을 가지고 있으시겠습니까?
ISO/TS16949